گوشی سامسونگ Galaxy A02 SM-A022F/DS – حافظه 32 و رم 3
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت است. این از محصولات مقرونبهصرفه شرکت سامسونگ است که به تازگی معرفی و روانه بازار شد.
این محصول دارای صفحه نمایش 6.5 اینچ با رزولوشن 1600 در 720 پیکسل است. این صفحهنمایش در هر اینچ مربع 270 پیکسل را نشان میدهد. تراشه این محصول از نوع مدیاتک امتی 6739 دبلیو 28 نانومتر (Mediatek MT6739W (28 nm)) است که برای کاربرد روزمره و متوسط رو به پایین از نظر پردازشی مناسب است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS با حافظه داخلی 32 گیگابایتی و رم سه گیگابایتی برای افرادی که از گوشی موبایل خود فقط برای کارهای روزمره و نه کار با نرمافزارهای حرفهای و انجام بازیهای سنگین استفاده میکنند، مناسب و به اندازه نیاز است. همچنین کاربران می توانند با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی میزان حافظه این گوشی را افزایش دهند. قاب پشتی گوشیسامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دارای دو ماژول دوربین است.
باتری این گوشی از لیتیوم – یونی با ظرفیت پنج هزار میلیآمپرساعت است که برای این گوشی با کارایی و ویژگیهایی که دارد کافی و مناسب است. گوشیسامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS برای کسانی که استفادهی روزمرهای از گوشی موبایل دارند و قصد انجام کارهای حرفهای و تخصصی نظیر ادیت فیلم، بازیهای سنگین و دیگر کارها را با گوشی خود ندارند، گزینهی اقتصادی و به صرفهای است.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy A02 SM-A022F/DS |
---|---|
دستهبندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android ۱0 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 9,1×۷۵.9×۱۶۴ میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ |
فناوری نمایشگر | PLS IPS |
رزولوشن نمایشگر | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 81,9 درصد |
مدل تراشه | Mediatek MT۶۷۳۹ (۲۸ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۱۰۰ GPU |
رم | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
تعداد دوربین | 2 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۹, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF |
دوربین دوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – یون |
درگاه اتصال | microUSB v۲.۰ |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,1 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, EDGE, GLONASS, GPRS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.