گوشی سامسونگ Galaxy A22 SM-A225F/DSN – حافظه 64 و رم 4
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN یکی دیگر از گوشیهای میان رده شرکت سامسونگ است که در تاریخ ماه ژوئن 2021 معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با رزولوشن 1600 در 720 پیکسل استفاده کرده است.
این صفحهنمایش قابلیت نمایش 274 پیکسل در هر اینچ مربع را دارد که باعث میشود تصاویر در این گوشی از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار باشد. تراشه این محصول از نوع مدیاتک هلیو جی80 (Mediatek Helio G80) و از تراشههای 12 نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی 8 هستهای Cortex-A75 وCortex-A55 و پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 همراه شده است.
این تراشه گوشی سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN را برای بازکردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو مناسب کرده است. این گوشی با حافظه داخلی 64 گیگابایتی و رم 4 گیگابایتی به بازار مصرف عرضه شده است. نکته قابل توجه این است که کاربران می توانند با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی ظرفیت حافظه این گوشی را افزایش دهند.
بر روی قاب پشتی گوشی سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN یک دوربین چهارگانه قرار گرفته است. این دوربینها شامل یک دوربین مجهز به لنز عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دوربین مجهز به لنز فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دو دوربین مجهز به حسگرهای عمق (Depth) و ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسلی هستند.
دوربین سلفی این گوشی هم یک لنز 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحهنمایش قرار گرفته است. باتری این گوشی از نوع لیتیوم – پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که از فناوری شارژ سریع 15 واتی هم پشتیبانی میکند.
شرکت سامسونگ این گوشی را با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا بتواند در بازار گوشیهای میانرده حرفی برای گفتن داشته باشد.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy A22 SM-A225F/DSN |
---|---|
تاریخ معرفی | ژوئن 2021 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱1 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.4×۷3,6×۱۵۹.3 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED |
رزولوشن نمایشگر | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84,3 درصد |
مدل تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۵ & Hexa-Core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
تعداد دوربین | 4 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, زاویه دید ۱۲۳ درجه |
دوربین سوم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 15 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.