گوشی سامسونگ Galaxy A32 SM-A325F/DS – حافظه 128 و رم 6
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS با حافظه داخلی 128گیگابایتی و رم 6 گیگابایتی روانه بازار شده است.
گوشی قاب پشتی این گوشی از جنس پلاستیک و قاب جلویی آن از جنس شیشه است و همین موضوع جلوهی زیبایی به گوشی داده است. گوشی سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS با ورژن 11 سیستمعامل اندروید روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرنی بهحساب بیاید.
صفحهنمایش استفادهشده در این مدل از گوشیهای شرکت سامسونگ، 6.4 اینچی است که با استفاده از پنل سوپر ائموالایدی (Super AMOLED) تصاویر شفاف و زندهای را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ مربع 411 پیکسل را به نمایش میگذارد. تراشهی این محصول از نوع هلیو جی80 شرکت مدیاتک (Mediatek Helio G80) است. این تراشه 12 نانومتری شرکت مدیاتک به همراه 6 گیگابایت رم به بازار عرضه میشود.
تراشهی گرافیکی Mali-G52 MC2 هم که در این مدل گوشی استفاده شده این گوشی را برای پخش ویدئو و بازی مناسب کرده است. این نسخه از گوشی با حافظه داخلی 128گیگابایتی به بازار عرضه شده است و کاربران می توانند با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی میزان حافظه داخلی آن را باز هم افزایش دهند.
دوربین اصلی گوشیسامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS یک دوربین 64 مگاپیکسلی و از نوع عریض (Wide) و دریچه دیافراگم f/۱.۸ است. دوربین اصلی به همراه یک دوربین 8 مگاپیکسلی و دو دوربین 5 مگاپیکسلی دیگر در کنار هم مجموعه دوربینهای قاب پشتی این گوشی را تشکیل میدهند.
این گوشی دارای یک دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی در قاب جلویی است. از دیگر ویژگیهای این تازهوارد میتوان به درگاهUSB Type-C، باتری 5000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی و حسگر اثرانگشت اشاره کرد.
شرکت سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین فناوریهای ساخت خود استفاده کرده است تا یک گوشی میانرده با باند ارتباطی مدرن و عمر طولانی باتری روانه بازار کند.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy A32 SM-A325F/DS |
---|---|
تاریخ معرفی | فوریه 2021 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱1 |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۳.۱ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.4×۷3,6×۱۵۸.9 میلیمتر |
وزن | 184 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass ۵ |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84,6 درصد |
مدل تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
تعداد دوربین | 4 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 15 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NFC |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.