گوشی سامسونگ Galaxy A34 5G – حافظه 128 و رم 8
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A34 5G یکی از گوشیهای هوشمند دوست داشتنی شرکت سامسونگ است. این گوشی با ظرفیت حافظه داخلی 128 گیگابات و رم 8 گیگابات به بازار مصرف ارائه شده است.
صفحهنمایش جذاب و قدرتمند 6.6 اینچی این گوشی با رزولوشن بسیار خوب و نرخ بروزرسانی فوقالعاده 120 هرتز، چیزی کم از یک پرچمدار ندارد و سامسونگ دوباره ثابت کرد که در زمینه صفحهنمایش هنوز هم حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.
در بخش دوربینهای پشت گوشی هم باید بگوییم که یک دوربین با رزولوشن 48 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) که توانایی ثبت تصاویر بسیار جذاب و باکیفیتی را در نور روز و نور شب دارد به همراه یک دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (Ultrawide) با زاویه دید 123 درجه که برای ثبت تصاویر جذاب در طبیعت و فضای باز مناسب است بعلاوه یک دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو (Macro) که برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک بسیار مناسب است، دوربین های سه گانه گوشی سامسونگ مدل Galaxy A34 5G را تشکیل میدهند.
دوربین سلفی با رزولوشن 13 مگاپیکسل این گوشی هم سوای عمکلرد بسیار خوب در نور روز، توانایی فیلمبرداری با نهایت کیفیت 4K را دارد. پردازنده دیمنسیتی 1080 شرکت مدیاتک (Mediatek Dimensity 1080) هم این گوشی را همراهی میکند که سوای عملکرد بسیار خوب در اجرای بازیهای حتی سنگین، سبب شده تا این گوشی همانطور که از نامش پیداست، توانایی پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم (5G) را داشته باشد.
باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم به ازای هر بار شارژ 100 درصدی در حالت استفاده معمولی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را ارائه میکند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی میانردهای هستید که از صفحهنمایشی در حد و اندازه یک گوشی پرچمدار، دوربینهای متنوع و قدرتمند و پردازنده مناسب برای اجرای بازیهای سنگین بهره برده باشد، گوشی سامسونگ مدل Galaxy A34 5G میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن باشد.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy A34 5G |
---|---|
تاریخ معرفی | مارس 2023 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), SA/NSA/Sub6 (5G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲×۷۸.۱×۱۶۱.۳ میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass ۵ |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 19,5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84,9 درصد |
مدل تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مشترک با سیمکارت |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,3 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.