گوشی سامسونگ Galaxy A73 5G – حافظه 256 و رم 8 – ویتنام
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A73 5G یکی از گوشیهای هوشمند میانرده باکیفیت موجود در بازار است که به لطف بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند، توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را دارد. این گوشی با ظرفیت حافظه داخلی 256 گیگابات و رم 8 گیگابات به بازار مصرف ارائه شده است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A73 5G به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 2400 در 1080 پیکسل از نوع سوپر ائموالایدی پلاس (Super AMOLED Plus) مجهز شده است. صفحهنمایش این گوشی با توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ مربع و نرخ بروزرسانی 120 هرتز و میزان روشنایی 800 نیت (nits – شمع در مترمربع) سبب شده تا کاربران در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر بسیار خوبی را از این صفحهنمایش باکیفیت شاهد باشند.
دوربین اصلی قدرتمند با رزولوشن 108 مگاپیگسل از نوع عریض (Wide)در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (Ultrawide) و دو دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو (Macro) و سنجش عمق (Depth)، دوربینهای چهارگانه گوشی سامسونگ مدل Galaxy A73 5G را تشکیل میدهند. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، دوربین سلفی بسیار مناسب 32 مگاپیکسلی را در خود جای داده است.
گوشیسامسونگ مدل Galaxy A73 5G از قدرتمندترین پردازندههای میانرده شرکت کوالکام، یعنی اسنپدراگون 778جی 5جی (Qualcomm Snapdragon 778G 5G) بهره میبرد. حضور چنین پردازندهای سبب خواهد شد تا عملکرد بسیار خوبی را در اجرای بازی و برنامههای کاربردی محبوب شاهد باشید.
باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت و توانایی پشتیبانی از شارژ سریع با توان 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند میانرده هستند. لازم به ذکر است که درون جعبه این گوشی خبری از آداپتور شارژر نیست و باید آن را بهعنوان وسیله جانبی خریداری کنید.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy A73 5G |
---|---|
تاریخ معرفی | مارس 2022 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), SA/NSA/Sub6 (5G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۶×۷۶.۱×۱۶۳.۷ میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass ۵ |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED Plus |
حداکثر نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 87 درصد |
حداکثر روشنایی نمایشگر | ۸۰۰ نیت (nits – شمع در متر مربع) |
مدل تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۴x Kryo ۶۷۰ + ۴x Kryo ۶۷۰ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مشترک با سیمکارت |
تعداد دوربین | 4 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.