گوشی سامسونگ Galaxy F22 – حافظه 64 و رم 4 – اکتیو
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy F22 با حافظه داخلی 64 گیگاباتی و رم 4 گیگابایتی به عنوان یکی از گوشیهای هوشمند میانرده سامسونگ به بازار عرضه شده است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy F22 دارای یک صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 1600 در 720 است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 274 پیکسل در هر اینچ مربع، حداکثر روشنایی 600 نیت (nits – شمع در متر مربع) و نرخ بروزرسانی 90 هرتز را دارد. بریدگی U شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، دوربین سلفی با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) را در خود جای داده است.
در قسمت پشتی گوشی سامسونگ مدل Galaxy F22 یک دوربین اصلی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل در کنار دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با زاویه دید 123 درجه و دو دوربین با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو (Macro) و سنجش عمق (Depth)، سنسورهای دوربین چهارگانه گوشی سامسونگ مدل Galaxy F22 را تشکیل میدهند.
در بخش مشخصات سختافزاری هم پردازنده هلیو جی 80 شرکت مدیاتک (Mediatek Helio G80) این گوشی را همراهی میکند و سبب شده تا گوشیسامسونگ مدل Galaxy F22 توانایی ارائه عملکرد خوبی را در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی داشته باشد.
در بخش باتری هم گوشیسامسونگ مدل Galaxy F22 با بهره بردن از باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت توانایی ارائه طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) بهتری به نسبت بسیاری از گوشیهای هوشمند میانرده دیگر در این بازه قیمتی را دارد. پشتیبانی از فناوری شارژ 15 وات هم از دیگر قابلیتهای در نظر گرفته شده این گوشی سامسونگ است.
نکته مهم و قابل توجه در مورد گوشیهای اکتیو شده (Activated) این است که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات برای کشور ایران، این گوشیها در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده تا امکان استفاده از آنها در کشور وجود داشته باشد. بعد از اکتیو شدن این گوشیها، آنها پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد (منبع: دیجیکالا).
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy F22 |
---|---|
تاریخ معرفی | جولای 2021 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱1 |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۹.۴×۷۴×۱۶۰ میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۹۰ هرتز |
رزولوشن نمایشگر | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83,5 درصد |
حداکثر روشنایی نمایشگر | ۶۰۰ نیت (nits – شمع در متر مربع) |
مدل تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
تعداد دوربین | 4 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 15 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.