گوشی سامسونگ Galaxy F23 – حافظه 128 و رم 6 – اکتیو
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy F23 5G با ظرفیت حافظه داخلی 128 گیگابات و رم 6 گیگابات به بازار مصرف ارائه شده است. این گوشی به یک صفحهنمایش 6.6 اینچ با رزولوشن 2408 در 1080 پیکسل از نوع TFT مجهز شده است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy F23 5G توانایی نمایش 400 پیکسل در هر اینچ مربع و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را داردکه باعث شده صفحهنمایشی باکیفیت و البته بسیار روان را با خود بههمراه داشته باشد. دوربین با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) این گوشی، بهخوبی از پس اجرای وظایف خود در عکاسی نور روز و نور شب برمیآید و البته توانایی ضبط ویدیو با نهایت کیفیت 4K و سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30FPS) را دارد.
یک دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (Ultrawide) همراه با یک دوربین با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو (Macro) (برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک)، دو دوربین پشتی دیگر این گوشی را تشکیل میدهند. دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل هم برای ثبت تصاویر در نور روز و تماسهای تصویری عملکرد کاملا قابل قبولی دارد. پردازنده اسنپدراگون 750جی 5جی شرکت کوالکام (Qualcomm Snapdragon 750G 5G) هم سوای پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم (5G)، عملکرد بسیار خوبی در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی دارد.
باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم به ازای هر بار شارژ صد درصدی در حالت استفاده معمولی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را ارائه میکند. در مجموع باید بگوییم که گوشی سامسونگ مدل Galaxy F23 5G بهعنوان یک گوشی میانرده، از مشخصات بسیار خوبی بهره برده و میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما باشد.
نکته مهم و قابل توجه در مورد گوشیهای اکتیو شده (Activated) این است که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات برای کشور ایران، این گوشیها در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده تا امکان استفاده از آنها در کشور وجود داشته باشد. بعد از اکتیو شدن این گوشیها، آنها پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد (منبع: دیجیکالا).
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy F23 |
---|---|
تاریخ معرفی | مارس 2022 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱2 |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۴.۱ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), SA/NSA/Sub6 (5G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۴×۷۷×۱۶۵.۵ میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass ۵ |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ |
فناوری نمایشگر | TFT |
حداکثر نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 82,3 درصد |
مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۵۰G ۵G (۸ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۲x Kryo ۵۷۰ + ۶x Kryo ۵۷۰ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU |
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت 480 فریم بر ثانیه (۷۲۰p@48۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NFC, QZSS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.