گوشی سامسونگ مدل Galaxy M01 Core – حافظه 16 و رم 1 گیگابایت – اکتیو
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy M01 Core یکی از گوشیهای هوشمند میانرده ارزان قیمت و مقرون بهصرفه شرکت سامسونگ است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy M01 Core دارای صفحهنمایش 5.3 اینچ با رزولوشن 1480 در 720 پیکسل از نوع PLS IPS مجهز شده است. سامسونگ از طراحی کلاسیک برای صفحهنمایش این مدل از گوشی خود استفاده کرده است. دوربین سلفی آن با رزولوشن 5 مگاپیکسل در حاشیه قسمت بالایی صفحهنمایش قرار گرفته است. در قسمت پشتی این گوشی هم تنها یک دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. گوشیسامسونگ گلکسی مدل M01 Core دارای پردازنده مدیاتک امتی 6739 (Mediatek MT6739)، 64 بیتی است.فرکانس این پردازنده 1.5 گیگاهرتز است.
باتری مورد استفاده در این مدل با میزان ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت و با توجه به ابعاد صفحهنمایش، انتخاب مناسبی بهنظر میرسد که توانایی ارائه طول عمر مفید حداقل یک روز را به ازای هر بار شارژ 100 درصدی در شرایط استفاده معمولی را دارد.
گوشیسامسونگ مدل Galaxy M01 Core در دو مدل با رمهای 1 و 2 گیگابایت در کنار حافظههای داخلی 16 و 32 گیگابایت روانه بازار شده است.
نکته مهم و قابل توجه در مورد گوشیهای اکتیو شده (Activated) این است که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات برای کشور ایران، این گوشیها در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده تا امکان استفاده از آنها در کشور وجود داشته باشد. بعد از اکتیو شدن این گوشیها، آنها پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد (منبع: دیجیکالا).
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy M01 Core |
---|---|
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱0 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 8,6×67,5×۱۴1,7 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۵.۳ اینچ |
فناوری نمایشگر | PLS IPS |
رزولوشن نمایشگر | ۷۲۰×۱48۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۱۱ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 18,5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 74,5 درصد |
مدل تراشه | Mediatek MT۶۷۳۹ (۲۸ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۱۰۰ GPU |
رم | 1 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
تعداد دوربین | 1 ماژول |
دوربین اول | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – یون |
قابلیت شارژ سریع باتری | ندارد |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | ندارد |
قابلیت شارژ معکوس | ندارد |
درگاه اتصال | microUSB v۲.۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, GLONASS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.