گوشی سامسونگ Galaxy M11 SM-M115F/DS – حافظه 64 و رم 4 – اکتیو
توضیحات
گوشی سامسونگ Galaxy M11 SM-M115F/DS یکی از مقرونبهصرفهترین محصولات سری M شرکت سامسونگ است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy M11 SM-M115F/DS از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با پنل PLS TFTاستفاده می کند. شرکت سامسونگ همچنان سعی کرده است تا حاشیه سود خود را در این تولید جدید تا حد امکان کم کند. قاب پشتی و فریم گوشی سامسونگ مدل M11 از جنس پلاستیک ساخته شده و قاب جلویی آن از جنس شیشه است. نسبت صفحهنمایش به بدنه در این گوشی حدود 81.6 درصد است.
نمایشگر به کار رفته در گوشی M11 از کیفیت خوبی برخوردار است. وضوح تصویر در این مدل برابر 268 پیکسل در هر اینچ مربع است. این محصول سامسونگ با سیستمعامل اندروید ورژن 10 روانه بازار مصرف شده است تا محصولی بهروز و مدرن را به کاربران ارائه دهد. گوشی سامسونگ مدل Galaxy M11 SM-M115F/DS با ظرفیت 64 گیگابایتی عرضه شده است و کاربران با استفاده از یک کارت حافظه جانبی قادر خواهند بود حافظه داخلی آن را افزایش دهند. شرکت سامسونگ برای گوشی M11 از یک دوربین سهگانه استفاده کرده است.
در مجموعه دوربین این گوشی یک دوربین عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، یک دوربین فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل جای دارد. یک دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. از دیگر ویژگیهای این گوشی میتوان به حسگر اثر انگشت بر روی قاب پشتی، باتری پنج هزار میلیآمپرساعتی، درگاه ارتباطی USB Type-C و جک 5/3 میلیمتری صدا اشاره کرد.
خرید این گوشی به آن دسته از مصرفکنندگانی توصیه میشود که دوست دارند گوشی ارزان اما مدرن برای انجام کارهای روزمره خود داشته باشند.
نکته مهم و قابل توجه در مورد گوشیهای اکتیو شده (Activated) این است که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات برای کشور ایران، این گوشیها در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده تا امکان استفاده از آنها در کشور وجود داشته باشد. بعد از اکتیو شدن این گوشیها، آنها پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد (منبع: دیجیکالا).
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy M11 SM-M115F/DS |
---|---|
تاریخ معرفی | مارس 2020 |
سیستم عامل | Android ۱0 |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۳.۱ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 9×۷6,3×۱۶۱.4 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
فناوری نمایشگر | PLS IPS |
حداکثر نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز, ۹۰ هرتز |
رزولوشن نمایشگر | ۷۲۰×۱56۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 19,5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 81,6 درصد |
مدل تراشه | Qualcomm SDM۴۵۰ Snapdragon ۴۵۰ (۱۴ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۵۰۶ GPU |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
دوربین سوم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – یون |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 15 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | ندارد |
قابلیت شارژ معکوس | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 4,2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.