گوشی سامسونگ Galaxy M31 SM-M315F/DS – حافظه 128 و رم 6
توضیحات
گوشی سامسونگ Galaxy M31 SM-M315F/DS یکی از گوشیهای میانردههای جدید شرکت سامسونگ است که با طراحی زیبا و سختافزار قوی روانه بازار شده است. شرکت سامسونگ سعی کرده است حاشیه سود را در این تولید جدید خود تا حد امکان کاهش دهد.
قاب پشتی و فریم گوشی سامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS از جنس پلاستیک تهیه شده و قاب جلویی آن از جنس شیشه است. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 4/6 اینچی و با رزولوشن FullHD Plus است که با استفاده از فناوری سوپر ائموالایدی (Super AMOLED) تصاویر شفاف و بینظیری را برای کاربران به نمایش میگذارد.
صفحه نمایش مورد استفاده در این گوشی قابلیت نمایش 403 پیکسل در هر اینچ مربع را دارد که نشاندهنده وضوح بالای تصویر آن است. همچنین نمایشگر گوشیسامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS دارای یک لایهی محافظ Corning Gorilla Glass است که صفحه آن را از خطوخش و ضربه محافظت میکند. تراشهی این محصول از نوع اگزینوس 9611 (Exynos 9611) است. این تراشه از تراشههای 10 نانومتری اختصاصی سامسونگ است که به همراه 6 گیگابایت رم به بازار مصرف عرضه میشود. تراشهی گرافیکی Mali-G72 MP3 استفاده شده در این گوشی هم برای پخش ویدئو و بازی بسیار مناسب است.
شرکت سامسونگ برای گوشی سامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS از یک دوربین اصلی چهارگانه استفاده کرده است. یک دوربین با لنز عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، یک دوربین با لنز فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، یک دوربین با لنز ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل مجموعه دوربینهای گوشیسامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS را تشکیل میدهند. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی این گوشی در قاب جلویی به کار گرفته شده است.
باتری 6000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت روی قاب پشتی هم از دیگر ویژگیهای گوشیسامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS است. سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین فناوریهای ساخت گوشی خود استفاده کرده است تا یک گوشی میانرده با قابلیتهای نزدیک به یک گوشی بالارده خوش ساخت را روانه بازار مصرف کند.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy M31 SM-M315F/DS |
---|---|
تاریخ معرفی | فوریه 2020 |
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱0 |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۲.۰ |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.9×۷۵.۱×۱۵۹.2 میلیمتر |
وزن | 191 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass ۳ |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 19,5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84,1 درصد |
مدل تراشه | Exynos ۹۶۱۱ (۱۰ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A۷۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.7 – ۲.۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲ MP۳ GPU |
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۱ |
تعداد دوربین | 4 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), ویژگی تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 15 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | ندارد |
قابلیت شارژ معکوس | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C ۱.۰ v2.0 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.