گوشی سامسونگ Galaxy M51 SM-M515F/DSN – حافظه 128 و رم 8 – اکتیو
توضیحات
گوشی سامسونگ Galaxy M51 SM-M515F/DSN از گوشیهای میان رده شرکت سامسونگ است که با طراحی زیبا و سختافزار قوی روانه بازار شده است. قاب پشتی و فریم گوشی سامسونگ مدل Galaxy M51 SM-M515F/DSN از جنس پلاستیک است و قاب جلویی آن با شیشه پوشیده شده است.
صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 7/6 اینچی با رزولوشن FullHD Plus است که با استفاده از فناوری سوپر ائموالایدی پلاس (Super AMOLED Plus) تصاویر شفاف و بینظیری را برای کاربر به نمایش میگذارد. هر اینج مربع از این صفحهنمایش دارای 393 پیکسل است که نشاندهنده وضوح بالای تصویر در این گوشی است. همچنین لایهی محافظ این نمایشگر از نوع Corning Gorilla Glass است که از خطوخش و وارد آمدن ضربه به صفحه نمایشگر جلوگیری میکند.
تراشهی مورد استفاده در این محصول از نوع اسنپدارگون 730 جی (Snapdragon 730G) است. این تراشه از تراشههای 8 نانومتری سامسونگ است که به همراه 8 گیگابایت رم عرضه میشود. استفاده از تراشهی گرافیکی آدرنو 618 (Adreno 618) در این گوشی آن را برای پخش ویدئو و بازی مناسب کرده است.
شرکت سامسونگ برای این مدل از گوشیهای خود از یک دوربین اصلی چهارگانه استفاده کرده است. دوربین با لنز عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دوربین با لنز فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دوربین با لنز ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل مجموعه دوربینهای گوشی سامسونگ Galaxy M51 SM-M515F/DSN را تشکیل میدهند.
دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. از سایر ویژگیهای دیگر این گوشی میتوان به باتری 7000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت اشاره کرد.
نکته مهم و قابل توجه در مورد گوشیهای اکتیو شده (Activated) این است که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات برای کشور ایران، این گوشیها در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده تا امکان استفاده از آنها در کشور وجود داشته باشد. بعد از اکتیو شدن این گوشیها، آنها پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد (منبع: دیجیکالا).
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy M51 SM-M515F/DSN |
---|---|
تاریخ معرفی | آگوست 2020 |
سیستم عامل | Android ۱0 |
توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۲.5 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 9,5×۷۶.3×۱۶۳.9 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass ۳ |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED Plus |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86,6 درصد |
مدل تراشه | Qualcomm SDM۷۳۰ Snapdragon ۷۳۰ (۸ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Hexa-core Kryo ۴۷۰ Silver + Dual-Core Kryo ۴۷۰ Gold CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۸ GPU |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
تعداد دوربین | 4 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
دوربین دوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
دوربین سوم | از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۰, قابلیت عکاسی HDR خودکار |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | 7۰۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | ندارد |
قابلیت شارژ معکوس | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.