گوشی سامسونگ Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS – حافظه 128 و رم 8
توضیحات
گوشی سامسونگ Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS محصولی دیگر از خط تولید موفق Note است که با ویژگیهای یک پرچمدار روانه بازار شده است.
شرکت سامسونگ تلاش کرده است در تولید این محصول ویژگیهای پرطرفدار Note 10 مانند نمایشگر تمامصفحه آمولد و باتری قدرتمند را نگه دارد، اما این محصول را به شکلی مقرونبهصرفهتر به بازار عرضه کند. حسگر اثر انگشت این گوشی هم مانند سایر گوشیهای نوت در زیر صفحهنمایش قرار دارد و عملکرد کاملاً مطلوبی دارد. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 7/6 اینچی است که به پنل سوپر ائموالایدی پلاس (Super AMOLED Plus) مجهز شده است.
این صفحهنمایش در هر اینچ مربع دارای 394 پیکسل است که به معنی مشاهده مطلوب جزئیات از سوی کاربر است. تراشهی این محصول از نوع اگزنوس 9810 (Exynos 9810) است که بهعنوان تراشهای 10 نانومتری عملکردی بهینه دارد. دوربین گوشی سامسونگ مدل Galaxy Note 10 Lite از ترکیب سه دوربین 12 مگاپیکسلی تشکیل شده و به فلش LED مجهز شده است. گوشی سامسونگ گلکسی نوت 10 لایت، دارای دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی است و میتواند عکسهای عریض (Wide) بگیرد. دوربین سلفی قابلیت عکاسی HDR را دارد. این گوشی در رنگهای مختلف برای کاربرانی با سلایق مختلف به بازار عرضه شده است.
از دیگر ویژگیهای گوشی سامسونگ مدل Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS می توان به قابلیت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در زیر نمایشگر اشاره کرد. سامسونگ با عرضه گوشی نوت 10 لایت در نمایشگاه CES 2020 برای بار دیگر نشان داد که در سالهای اخیر به دنبال ایجاد تنوع بیشتر در محصولات خود است تا بتواند بازار گستردهتری از کاربران را به خود اختصاص دهد.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS |
---|---|
دستهبندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android ۱0 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 8.7×۷۶.۱×۱۶۳.۷ میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED Plus |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۹۴ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86,6 درصد |
مدل تراشه | Exynos ۹۸۱۰ (۱۰ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M۳ + Quad-core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 – ۲.۷ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲ MP۱۸ GPU |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۷, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), همراه با زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) |
دوربین سوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS), ویژگی تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, قابلیت عکاسی HDR خودکار |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | ندارد |
قابلیت شارژ معکوس | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C ۱.۰ v2.0 |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
توضیحات تکمیلی | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT Plus, صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.