گوشی سامسونگ Galaxy S20 FE SM-G780 – حافظه 128 و رم 8
توضیحات
گوشی سامسونگ Galaxy S20 FE SM-G780 با دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت یکی از گوشیهای باکیفیت این برند است که میتواند تمامی نیازهای کاربران مانند وبگردی، بازی آفلاین و آنلاین، تماشای فیلم و کلیپ، گردش در شبکههای اجتماعی، کار با انواع نرمافزارها (Applications) و غیره را برآورده کند. شایان ذکر است که این گوشی با تمامی قابلیتهایی که ارائه میدهد، یک گوشی پرچمدار محسوب میشود.
برای گوشی سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780 یک باتری لیتیوم – پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت در نظر گرفته شده است که شما میتوانید با خیالی آسوده به کار کردن با این گوشی بپردازید. باتری این گوشی در صورت داشتن شارژ 100 درصدی میتواند بین 1 تا 3 روز شارژدهی داشته باشد که این موضوع به نحوه استفاده شما از گوشی بستگی دارد. به عنوان مثال، در صورت استفاده مداوم از گوشی و وب گردی، باتری این گوشی بین 1 تا 5/1 روز پاسخگوی نیاز شما خواهد بود، اما در صورت استفاده متعادل و عادی از این گوشی، شارژ تا 3 روز میتواند دوام داشته باشد.
پردازنده مرکزی و گرافیکی این گوشی بهاندازهای قدرت دارند که کاربران میتوانند بازیهای روز آنلاین و آفلاین را با گرافیکمپ (Graphic Map) بزرگ و برنامههای محاسباتی و عملیاتی سنگین را به راحتی اجرا کنند. گوشیسامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780 دارای 128 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت رم است. گوشیسامسونگ Galaxy S20 FE SM-G780 دارای یک ماژول دوربین سهگانه در پشت گوشی است. این ماژول دارای یک دوربین 8 مگا پیکسلی و دو عدد دوربین 12 مگا پیکسلی است که هرکدام دارای کارایی و استفادهای متفاوتی در انواع عکاسیهای شما دارند.
دوربین عکاسی سلفی این گوشی دارای لنز عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل بوده که میتوانید بههمراه دوستان یا اعضای خانواده در هر محیط و طبیعتی عکاسیهای باکیفیتی از خود بگیرید.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy S20 FE SM-G780 |
---|---|
تاریخ معرفی | سپتامبر 2020 |
دستهبندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android ۱0 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.4×۷4,5×۱۵9,8 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
جنس جلو | شیشه |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | آلومینیوم |
توضیحات بدنه | دارای استاندارد IP۶۸ (مقاوم در برابر گرد و غبار و فرورفتگی در آب به عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84,8 درصد |
مدل تراشه | Exynos ۹۹۰ (۷ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Dual-Core Mongoose M۵ + Dual-Core Cortex-A۷۶ + Quad-Core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.6 – 2,73 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۷ MP۱۱ GPU |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | شیار مشترک با سیمکارت |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.1 |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) |
دوربین سوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS), ویژگی تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | با توان 15 وات |
قابلیت شارژ معکوس | با توان 4,5 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۳.۲ |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
توضیحات تکمیلی | پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.