گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE 5G – حافظه 128 و رم 6
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G با حافظه داخلی 128 گیگابایتی و رم 8 گیگابایتی به عنوان جدیدترین گوشیهوشمند سری S به بازار معرفی شده است.
این گوشی به صفحهنمایش 6.4 اینچی و رزولوشن 2340 در 1080 پیکسل از نوع دینامیک ائموالایدی دو ایکس (Dynamic AMOLED 2X) مجهز شده است. تا اینجا مشخص است که این گوشی به یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش مجهز شده است، اما وقتی به قدرت واقعی این صفحهنمایش پی خواهید برد که بدانید توانایی نمایش 403 پیکسل در هر اینچ مربع و حداکثر نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد.
در قسمت پشتی گوشی سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G یک دروبین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسل، یک دوربین 8 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو (Telephoto) با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) و یک دوربین 12 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (Ultrawide) با زاویه دید 123 درجه، دوربینهای سهگانه آن را تشکیل میدهند.
برای دوربین سلفی این گوشی هم از یک دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) استفاده شده است. حضور پردازنده اگزینوس 2100 5جی (Exynos 2100 5G) سبب شده تا گوشیسامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G بازیهای سنگین مثل کالآفدیوتی مویابل و آسفالت 9 را بهراحتی اجرا کند و عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. از طرفی این پردازنده توانایی پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم (5G) را هم دارد.
باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت و شارژر 25 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای گوشیسامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G است.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy S21 FE 5G |
---|---|
دستهبندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), SA/NSA/Sub6 (5G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
فناوری نمایشگر | Dynamic AMOLED ۲X |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 85,3 درصد |
مدل تراشه | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.2 – ۲.۸ – ۲.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU |
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) |
دوربین سوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰/۶۰FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰/۶۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 25 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | با توان 15 وات |
قابلیت شارژ معکوس | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NFC |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.