گوشی سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G – حافظه 128 و رم 8 – نسخه اسنپدراگون
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G در کنار دو گوشی هوشمند دیگر خانواده Galaxy S22 معرفی شد و در جایگاه یک گوشی هوشمند پرچمدار از مشخصات فنی قدرتمندی هم بهره برده است.
طراحی کلی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند، تفاوت چندانی با مدل Galaxy S21 Plus ندارد. این گوشی با ظرفیت حافظه داخلی 128 گیگابات و رم 8 گیگابات به بازار مصرف ارائه شده است.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G دارای یک صفحهنمایش زیبا با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 2340 در 1080 پیکسل و از نوع دینامیک ائموالایدی دو ایکس (Dynamic AMOLED 2X) هستیم. صفحهنمایش بسیار قدرتمند که توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ مربع و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. بدون شک گوشی سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G به یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند پرچمدار مجهز شده است.
این گوشی دارای سه دوربین در بخش پشتی خود است. یک دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)در کنار یک دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو (Telephoto) با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال و یک دوربین با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (Ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، دوربینهای سهگانه گوشیسامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G را تشکیل میدهند.
پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 1 شرکت کوالکام این گوشی هوشمند قدرتمند را همراه میکند. پردازندهای با معماری 4 نانومتری که به خوبی از پس تمام بازیهای سنگین و بهروز حال و حاضر دنیا برمیآید. در بخش باتری هم این گوشی به باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت مجهز شده است.
البته لازم به ذکر است که گوشیسامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 45 وات را هم دارد. اما باید بدانید که در جعبه این گوشی هوشمند خبری از آداپتور شارژر نیست و باید آن را بهعنوان یک وسیله جانبی خریداری کنید.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy S22 Plus 5G |
---|---|
تاریخ معرفی | فوریه 2022 |
دستهبندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android ۱2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), SA/NSA/Sub6 (5G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷5,8×۷6×۱۵7,4 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس جلو | شیشه |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | آلومینیوم |
توضیحات بدنه | دارای استاندارد IP۶۸ (مقاوم در برابر گرد و غبار و فرورفتگی در آب به عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ |
فناوری نمایشگر | Dynamic AMOLED ۲X |
حداکثر نرخ بهروزرسانی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 19,5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 88,3 درصد |
حداکثر روشنایی نمایشگر | ۱۷۵۰ نیت (nits – شمع در متر مربع) |
مدل تراشه | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۲ & ۳x Cortex-A۷۱۰ & ۴x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.8 – ۲.5 – 2,8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۰ GPU |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
تعداد دوربین | 3 ماژول |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین دوم | از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۰, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) |
دوربین سوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۰ درجه, ضبط ویدئوها با قابلیت فوق لرزشگیر (Super Steady video), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS), رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ (8K) و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴۳۲۰p@۲۴FPS), رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS), ضبط ویدئوها با قابلیت فوق لرزشگیر (Super Steady video), قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰, ویژگی تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 10 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (4K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – یون |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 45 وات |
قابلیت شارژ بی سیم (وایرلس) | با توان 15 وات |
قابلیت شارژ معکوس | با توان 4,5 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۳.۲ |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
توضیحات وایفای (Wi-Fi) | دو بانده (dual-band), هاتاسپات (hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5,2 |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A۲DP |
فناوریهای موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NFC |
توضیحات تکمیلی | صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.