گوشی سامسونگ Galaxy Z Flip3 5G – حافظه 128 و رم 8
توضیحات
.گوشی سامسونگ مدل Galaxy Z Flip3 5G با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت به بازار عرضه شد تا تنوع محصولات سامسونگ را هرچه بیشتر کند.
این گوشی تاشو طراحی نوینی دارد که آن را به محصولی خاص تبدیل کرده است. یکی از ویژگیهای بسیار منحصربهفرد این گوشی دارای بودن استاندارد IPX8 (مقاوم در برابر گرد و غبار و فرورفتگی در آب در عمق (Depth) بیشتر از 1 متر و نهایتا 1.5 متر) است. گوشی سامسونگ مدل Galaxy Z Flip3 5Gدارای صفحه نمایش 6.7 اینچ است و در زمان بسته شدن در یک دست جا میشود.
علاوهبراین، یک نمایشگر دوم به اندازه 9/1 اینچ بهصورت کاور یا همان بسته شده در این گوشی جایخوشکرده است. صفحهنمایش گوشی سامسونگ مدل Galaxy Z Flip3 5G دارای فناوری جدید سوپر ائموالایدی پلاس (Super AMOLED Plus) است. همچنین تراکم پیکسلی 425 پیکسل در هر اینچ مربع نشان از جزئیات بالای نمایشگر این محصول دارد. این گوشی دارای 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی بوده و این نشان از سرعت اجرایی بالا به همراه فضای ذخیرهسازی مطلوبی در Galaxy Z Flip3 5G دارد.
در قاب پشتی این محصول از 2 دوربین 12 مگاپیکسلی استفاده شده است. وجود درگاه USB Type-C 3.2 نوید امکان شارژ با سرعت بسیار بالا را به کاربران میدهد. باتری پرقدرت 3300 میلیآمپرساعت از دیگر ویژگیهای این گوشی خاص سامسونگ است.
گوشیسامسونگ مدل Galaxy Z Flip3 5G از تکنولوژیهای ارتباطی هم عقب نمانده و آخرین ورژن اینترنت همراه نسل پنجم (5G) را در اختیار شما قرار میدهد. همین موضوع باعث شده تا سرعتی بسیار بالا را در شبکههای اجتماعی، بازیهای آنلاین، وبینارها، ویدیوکنفرانسها، وبگردی، دانلود و آپلود را تجربه کنید. این محصول خوشساخت سامسونگ ترکیبی از نوستالژی و مدرنیته است.
توضیحات تکمیلی
مدل | Galaxy Z Flip3 5G |
---|---|
سیستم عامل | Android ۱1 |
سیم کارت | تک سیم کارت |
پشتیبانی از 2G | دارد |
پشتیبانی از 3G | دارد |
پشتیبانی از 4G | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری سیم کارت | GSM (2G), HSDPA (3G), LTE (4G), SA/NSA/Sub6 (5G) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 6,۹×۷2,2×۱۶6 میلیمتر |
وزن | 183 گرم |
توضیحات بدنه | دارای استاندارد IPX۸ (مقاوم در برابر گرد و غبار و فرورفتگی در آب به عمق نهایتا ۱.۵ متر) |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
فناوری نمایشگر | Dynamic AMOLED ۲X |
رزولوشن نمایشگر | ۱۰۸۰×۲۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۴۲۵ پیکسل بر اینچ مربع |
نسبت تصویر | 22:9 |
نمایشگر دوم | ابعاد: ۱.۹ اینچ, تراکم پیکسلی: ۳02 پیکسل بر اینچ مربع, رزولوشن: 260×512 پیکسل, فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED |
مدل تراشه | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده مرکزی | Octa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.8 – ۲.4 – 2,84 گیگاهرتز |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
تعداد دوربین | 2 ماژول |
دوربین اول | از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه |
دوربین دوم | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۱.۸, زاویه دید ۷۸ درجه, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
مشخصات فیلمبرداری دوربین پشت | ویژگی تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 10 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/۲.۴, زاویه دید ۸۰ درجه |
ظرفیت باتری | ۳۳۰۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
خروجی صدا | USB Type-C |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), تشخیص آهنربا (Hall), روشنایی (Light), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
نسخه بلوتوث | 5,0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.