تاریخ انتشار و رویدادهای مهم پردازنده کامپیوتری محبوب و پرکاربرد Intel در ادامه آورده شده است. مواردی که در ادامه آورده شده است فقط بخشی از تاریخ پردازنده اینتل است.
ردیف | سال | رویداد |
1 | 1968 | شرکت اینتل توسط رابرت نویس و گوردون مور در سال 1968 تاسیس شد. |
2 | 1971 | اینتل با کمک تد هاف اولین ریز پردازنده Intel 4004 را در 15 نوامبر سال 1971 معرفی کرد. پردازنده 4004 دارای 2300 ترانزیستور بود، 60،000 عملیات در هر ثانیه (OPS) انجام میداد، 640 بایت حافظه داشت و قیمت آن 200.00 دلار بود. |
3 | 1972 | اینتل پردازنده 8008 را در اوایل آوریل 1972 معرفی کرد. |
4 | 1974 | تراشه ریزپردازنده بهبود یافته اینتل در اوایل آوریل 1974 معرفی شد. 8080 به استانداردی در صنعت کامپیوتر تبدیل شد. |
5 | 1976 | اینتل پردازنده 8085 را در مارس 1976 معرفی کرد. |
6 | 1978 | اینتل 8086 در 8 ژوئن 1978 معرفی شد. |
7 | 1979 | اینتل 8088 در تاریخ 1 ژوئن سال 1979 به بازار عرضه شد. |
8 | 1982 | اینتل 80286 در اول فوریه 1982 معرفی شد. |
9 | 1985 | اینتل اولین 80386 را در اکتبر 1985 معرفی کرد. |
10 | 1988 | اینتل 80386SX در سال 1988 معرفی شد. |
11 | 1991 | اینتل تراشه اینتل486SX را در ماه آوریل معرفی کرد. |
12 | 1992 | اینتل تراشه486DX2 را در 2 مارس 1992 با قابلیت دو برابر شدن ساعت پردازنده که باعث افزایش سرعت عمل بالاتری میشد را تولید و آن را به بازار عرضه کرد. |
13 | 1993 | اینتل پردازنده پنتیوم را در 22 مارس 1993 روانه بازار کرد. این پردازنده 60 مگاهرتزی بود که دارای 1/3 میلیون ترانزیستور است و به قیمت 878.00 دلار به فروش میرسید. |
14 | 1994 | اینتل نسل دوم پردازندههای Pentium را در 7 مارس 1994 عرضه کرد. |
15 | 1995 | اینتل Pentium Pro را در نوامبر 1995 معرفی کرد. |
16 | 1996 | اینتل در 4 ژانویه 1996 پردازندههای پنتیوم با سرعت 150 مگاهرتز با باس (گذرگاه) 60 مگاهرتز و سرعت 166 مگاهرتز با گذرگاه 66 مگاهرتز را به بازار ارائه داد. |
17 | 1997 | Intel Pentium II در 7 مه 1997 معرفی شد. |
18 | 1998 | اینتل اولین پردازنده Xeon را با نام Pentium II Xeon 400 که دارای حافظه پنهان 512 کیلوبایت تا 1 مگابایت و دارای گذرگاه با 100 تا 400 مگاهرتز را در ژوئن 1998 منتشر کرد. |
19 | 1999 | اینتل پردازندههای سلرون 366 و 400 مگاهرتز را در 4 ژانویه 1999 روانه بازار کرد. |
20 | 1999 | Intel Pentium III 500 MHz در 26 فوریه 1999 منتشر شد. |
21 | 1999 | Intel Pentium III 550 MHz در 17 مه 1999 منتشر شد. |
22 | 1999 | Intel Pentium III 600 MHz در 2 آگوست 1999 منتشر شد. |
23 | 1999 | Intel Pentium III 533B MHz و600B MHz در 27 سپتامبر 1999 منتشر شد. |
24 | 1999 | سری Intel Pentium III Coppermine برای اولین بار در 25 اکتبر 1999 معرفی شد. |
25 | 2000 | اینتل در 4 ژانویه 2000 پردازنده سلرون 533 مگاهرتز با باس 66 مگاهرتز را روانه بازار کرد. |
26 | 2000 | اینتل در تاریخ 28 آگوست اعلام کرد که پردازندههای 3/1 گیگاهرتزی Pentium III خود را به دلیل خطا فراخوانی میکند. |
27 | 2001 | در 3 ژانویه 2001، اینتل پردازنده 800 مگاهرتزی سلرون را با یک گذرگاه 100 مگاهرتز منتشر کرد. |
28 | 2001 | در 3 ژانویه 2001، اینتل پردازنده 3/1 گیگاهرتزی Pentium 4 را منتشر کرد. |
29 | 2002 | اینتل سلرون 3/1 گیگاهرتز را با یک باس 100 مگاهرتز و 256 کیلوبایت حافظه پنهان سطح 2 منتشر کرد. |
30 | 2003 | Intel Pentium M در مارس 2003 معرفی شد. |
31 | 2006 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E6320 (حافظه پنهان 4 مگابایت، سرعت 86/1 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در 22 آوریل 2006 منتشر کرد. |
32 | 2006 | اینتل پردازندههای Core 2 Duo را با پردازنده Core 2 Duo E6300 (حافظه پنهان 2 مگاهرتز، سرعت 86/1 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) در 27 جولای 2006 معرفی کرد. |
33 | 2006 | اینتل پردازنده Core 2 Duo را برای لپ تاپ با پردازنده Core 2 Duo T5500 و سایر پردازندههای سری Core 2 Duo T را در آگوست 2006 معرفی کرد. |
34 | 2007 | اینتل پردازنده Core 2 Quad Q6600 (حافظه پنهان 8 مگابایت، سرعت 40/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در ژانویه 2007 منتشر کرد. |
35 | 2007 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E4300 (حافظه پنهان 2 مگابایت، سرعت 80/1 گیگاهرتز، گذرگاه 800 مگاهرتز) را در 21 ژانویه 2007 منتشر کرد. |
36 | 2007 | اینتل پردازنده Core 2 Quad Q6700 (حافظه پنهان 8 مگابایت، سرعت 67/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در آوریل 2007 منتشر کرد. |
37 | 2007 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E4400 (حافظه پنهان 2 مگابایت، سرعت 00/2 گیگاهرتز، گذرگاه 800 مگاهرتز) را در 22 آوریل 2007 منتشر کرد. |
38 | 2007 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E4500 (حافظه پنهان 2 مگابایت، سرعت 20/2 گیگاهرتز، گذرگاه 800 مگاهرتز) را در 22 جولای 2007 منتشر کرد. |
39 | 2007 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E4600 (حافظه پنهان 2 مگابایت، سرعت 40/2 گیگاهرتز، گذرگاه 800 مگاهرتز) را در 21 اکتبر 2007 منتشر کرد. |
40 | 2008 | اینتل پردازنده Core 2 Quad Q9300 و Core 2 Quad Q9450 را در مارس 2008 روانه بازار کرد. |
41 | 2008 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E4700 (حافظه پنهان 2 مگابایت، سرعت 60/2 گیگاهرتز، گذرگاه 800 مگاهرتز) را در 2 مارس 2008 منتشر کرد. |
42 | 2008 | اینتل اولین پردازندههای سری Atom اینتل، سری Z5xx را در آوریل 2008 منتشر کرد. آنها پردازندههای تک هستهای با پردازنده گرافیکی 200 مگاهرتز هستند. |
43 | 2008 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E7200 (حافظه پنهان 3 مگابایت، سرعت 53/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در 20 آوریل 2008 منتشر کرد. |
44 | 2008 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E7300 (حافظه پنهان 3 مگابایت، سرعت 66/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در 10 آگوست 2008 منتشر کرد. |
45 | 2008 | اینتل چندین پردازنده Core 2 Quad را در آگوست 2008 عرضه کرد: Q8200 ،Q9400 و Q9650 |
46 | 2008 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E7400 (حافظه پنهان 3 مگابایت، سرعت 80/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در 19 اکتبر 2008 منتشر کرد. |
47 | 2008 | اینتل اولین پردازندههای دسکتاپ Core i7 را در نوامبر 2008 روانه بازار کرد: i7-920،i7-940 ، i7-965 Extreme Edition |
48 | 2009 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E7500 (حافظه پنهان 3 مگابایت، سرعت 93/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در 18 ژانویه 2009 منتشر کرد. |
49 | 2009 | اینتل پردازنده Core 2 Quad Q8400 (حافظه پنهان 4 مگابایت، سرعت 67/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1333 مگاهرتز) را در آوریل 2009 منتشر کرد. |
50 | 2009 | اینتل پردازنده Core 2 Duo E7600 (حافظه پنهان 3 مگابایت، سرعت 06/3 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) را در 31 مه 2009 منتشر کرد. |
51 | 2009 | اینتل اولین پردازنده Core i7 را با نام i7-720QM در سپتامبر 2009 روانه بازار کرد. این نوع پردازنده از سوکت نوع Socket G1 استفاده میکند، با سرعت 6/1 گیگاهرتز کار میکند و حافظه نهان 6 مگابایتی سطح 3 (L3) را در خود جای داده است. |
52 | 2009 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ چهار هستهایCore i5 ،i5-750 (حافظه پنهان 8 مگابایت، سرعت 67/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1333 مگاهرتز) در 8 سپتامبر 2009 روانه بازار کرد. |
53 | 2010 | اینتل پردازنده Core 2 Quad Q9500 (حافظه پنهان 6 مگاهرتز، سرعت 83/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1333 مگاهرتز) را در ژانویه 2010 منتشر کرد. |
54 | 2010 | اینتل اولین پردازندههای Core i5، با نام i5-430M و i5-520E را در ژانویه 2010 روانه بازار کرد. |
55 | 2010 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ Core i5 را با سرعت بیش از 0/3 گیگاهرتز یعنی i5-650 را در ژانویه 2010 روانه بازار کرد. |
56 | 2010 | اینتل اولین پردازندههای دسکتاپ Core i3 را با نام i3-530 و i3-540 در 7 ژانویه 2010 روانه بازار کرد. |
57 | 2010 | اینتل اولین پردازندههایCore i3 را با نام i3-330M (حافظه پنهان 3 مگابایت، سرعت 13/2 گیگاهرتز، گذرگاه 1066 مگاهرتز) و i3-350M را در 7 ژانویه 2010 روانه بازار کرد. |
58 | 2010 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ Core i7 شش هستهای با نام i3-970 را در ژوئیه 2010 روانه بازار کرد. این پردازنده با فرکانس 2/3 گیگاهرتز کار میکند و دارای حافظه نهان 12 مگابایتی سطح 3 (L3) است. |
59 | 2011 | اینتل هفت پردازنده Core i5 جدید با چهار هسته، سری i5-2xxx را در ژانویه 2011 منتشر کرد. |
60 | 2013 | اینتل اولین پردازنده خود را برای استفاده از سوکت BGA-1364 و ویژگیهای پردازنده گرافیکی Iris Pro Graphics 5200 منتشر کرد. این دستگاه در ژوئن 2013 منتشر شد و با فرکانس 2/3 گیگاهرتز کار میکند و دارای 6 مگابایت حافظه پنهان L3 است. |
61 | 2017 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ Core i9 را با نام i9-7900X در ژوئن 2017 روانه بازار کرد. این پردازنده از سوکت LGA 2066 استفاده میکند، سرعت آن 3/3 گیگاهرتز است، 10 هسته دارد و دارای حافظه نهان 75/13 مگابایتی سطح 3 (L3) است. |
62 | 2017 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ با 12 هسته با نام Core i9-7920X را در آگوست 2017 روانه بازار کرد. این پردازنده با سرعت 9/2 گیگاهرتز کار میکند و دارای حافظه نهان 50/16 مگابایتی سطح 3 (L3) است. |
63 | 2017 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ با 14 هسته با نام Core i9-7940X را در سپتامبر 2017 روانه بازار کرد. این پردازنده با سرعت 1/3 گیگاهرتز کار میکند و دارای حافظه نهان 25/19 مگابایتی سطح 3 است. |
64 | 2017 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ با 16 هسته با نام Core i9-7960X را در سپتامبر 2017 روانه بازار کرد. این پردازنده با سرعت 8/2 گیگاهرتز کار میکند و دارای حافظه نهان 22 مگابایتی L3 است. |
65 | 2017 | اینتل اولین پردازنده دسکتاپ با 18 هسته را با نامCore i9-7980X را در سپتامبر 2017 منتشر کرد. این پردازنده با سرعت 6/2 گیگاهرتز کار میکند و دارای حافظه نهان 75/24 مگابایت سطح 3 است. |
66 | 2018 | اینتل اولین پردازندهCore i9 را با نام i9-8950HK در آوریل 2018 روانه بازار کرد. این پردازنده از سوکت BGA 1440 استفاده میکند، با سرعت 9/2 گیگاهرتز کار میکند، شش هسته دارد و دارای حافظه نهان 12 مگابایتی سطح 3 است. |
مطالبی که شاید برای شما مفید باشد
آیا من به یک کارت گرافیک در کامپیوتر خود احتیاج دارم؟
تشریح اسلات پیسیآی (PCI) و انواع آن
تاریخ انتشار پردازندههای پرکاربرد – AMD